Currency : USD EUR GBP AUD CAD
Server:
| Item | Server | Price | Buy |
|---|---|---|---|
| 200000 Gold | EU-Koroshimo | 11.98 USD | Add |
| 300000 Gold | EU-Koroshimo | 17.97 USD | Add |
| 400000 Gold | EU-Koroshimo | 23.96 USD | Add |
| 500000 Gold | EU-Koroshimo | 29.95 USD | Add |
| 600000 Gold | EU-Koroshimo | 35.94 USD | Add |
| 700000 Gold | EU-Koroshimo | 41.93 USD | Add |
| 800000 Gold | EU-Koroshimo | 47.92 USD | Add |
| 900000 Gold | EU-Koroshimo | 53.91 USD | Add |
| 1000000 Gold | EU-Koroshimo | 59.90 USD | Add |
| 2000000 Gold | EU-Koroshimo | 119.80 USD | Add |
| 3000000 Gold | EU-Koroshimo | 179.70 USD | Add |
| 4000000 Gold | EU-Koroshimo | 239.60 USD | Add |
| 5000000 Gold | EU-Koroshimo | 299.50 USD | Add |
| 6000000 Gold | EU-Koroshimo | 359.40 USD | Add |
| 7000000 Gold | EU-Koroshimo | 419.30 USD | Add |
| 8000000 Gold | EU-Koroshimo | 479.20 USD | Add |
| 9000000 Gold | EU-Koroshimo | 539.10 USD | Add |
| 10000000 Gold | EU-Koroshimo | 599.00 USD | Add |
| 20000000 Gold | EU-Koroshimo | 1198.00 USD | Add |
| 30000000 Gold | EU-Koroshimo | 1797.00 USD | Add |
| 40000000 Gold | EU-Koroshimo | 2396.00 USD | Add |
| 50000000 Gold | EU-Koroshimo | 2995.00 USD | Add |
| 60000000 Gold | EU-Koroshimo | 3594.00 USD | Add |
