Currency : USD EUR GBP AUD CAD
Server:
| Item | Server | Price | Buy |
|---|---|---|---|
| 20 Bil Rupees | US-Anthias(PvE) | 6.98 USD | Add |
| 30 Bil Rupees | US-Anthias(PvE) | 10.47 USD | Add |
| 50 Bil Rupees | US-Anthias(PvE) | 17.45 USD | Add |
| 60 Bil Rupees | US-Anthias(PvE) | 20.94 USD | Add |
| 70 Bil Rupees | US-Anthias(PvE) | 24.43 USD | Add |
| 80 Bil Rupees | US-Anthias(PvE) | 27.92 USD | Add |
| 90 Bil Rupees | US-Anthias(PvE) | 31.41 USD | Add |
| 100 Bil Rupees | US-Anthias(PvE) | 34.90 USD | Add |
| 200 Bil Rupees | US-Anthias(PvE) | 69.80 USD | Add |
| 300 Bil Rupees | US-Anthias(PvE) | 104.70 USD | Add |
| 400 Bil Rupees | US-Anthias(PvE) | 139.60 USD | Add |
| 400 Bil Rupees | US-Anthias(PvE) | 139.60 USD | Add |
| 500 Bil Rupees | US-Anthias(PvE) | 174.50 USD | Add |
| 600 Bil Rupees | US-Anthias(PvE) | 209.40 USD | Add |
| 700 Bil Rupees | US-Anthias(PvE) | 244.30 USD | Add |
| 800 Bil Rupees | US-Anthias(PvE) | 279.20 USD | Add |
| 900 Bil Rupees | US-Anthias(PvE) | 314.10 USD | Add |
| 1000 Bil Rupees | US-Anthias(PvE) | 349.00 USD | Add |
| 1500 Bil Rupees | US-Anthias(PvE) | 523.50 USD | Add |
| 2000 Bil Rupees | US-Anthias(PvE) | 698.00 USD | Add |
