Currency : USD EUR GBP AUD CAD
Server:
| Item | Server | Price | Buy |
|---|---|---|---|
| 20 Bil Rupees | RZ-WOW[x3000] | 12.00 USD | Add |
| 30 Bil Rupees | RZ-WOW[x3000] | 18.00 USD | Add |
| 50 Bil Rupees | RZ-WOW[x3000] | 30.00 USD | Add |
| 60 Bil Rupees | RZ-WOW[x3000] | 35.99 USD | Add |
| 70 Bil Rupees | RZ-WOW[x3000] | 41.99 USD | Add |
| 80 Bil Rupees | RZ-WOW[x3000] | 47.99 USD | Add |
| 90 Bil Rupees | RZ-WOW[x3000] | 53.99 USD | Add |
| 100 Bil Rupees | RZ-WOW[x3000] | 59.99 USD | Add |
| 200 Bil Rupees | RZ-WOW[x3000] | 119.98 USD | Add |
| 300 Bil Rupees | RZ-WOW[x3000] | 179.97 USD | Add |
| 400 Bil Rupees | RZ-WOW[x3000] | 239.96 USD | Add |
| 400 Bil Rupees | RZ-WOW[x3000] | 239.96 USD | Add |
| 500 Bil Rupees | RZ-WOW[x3000] | 299.95 USD | Add |
| 600 Bil Rupees | RZ-WOW[x3000] | 359.94 USD | Add |
| 700 Bil Rupees | RZ-WOW[x3000] | 419.93 USD | Add |
| 800 Bil Rupees | RZ-WOW[x3000] | 479.92 USD | Add |
| 900 Bil Rupees | RZ-WOW[x3000] | 539.91 USD | Add |
| 1000 Bil Rupees | RZ-WOW[x3000] | 599.90 USD | Add |
| 1500 Bil Rupees | RZ-WOW[x3000] | 899.85 USD | Add |
| 2000 Bil Rupees | RZ-WOW[x3000] | 1199.80 USD | Add |
