Currency : USD EUR GBP AUD CAD
Server:
| Item | Server | Price | Buy |
|---|---|---|---|
| 20 Bil Rupees | DE-Ifrit(PvE) | 12.00 USD | Add |
| 30 Bil Rupees | DE-Ifrit(PvE) | 18.00 USD | Add |
| 50 Bil Rupees | DE-Ifrit(PvE) | 30.00 USD | Add |
| 60 Bil Rupees | DE-Ifrit(PvE) | 35.99 USD | Add |
| 70 Bil Rupees | DE-Ifrit(PvE) | 41.99 USD | Add |
| 80 Bil Rupees | DE-Ifrit(PvE) | 47.99 USD | Add |
| 90 Bil Rupees | DE-Ifrit(PvE) | 53.99 USD | Add |
| 100 Bil Rupees | DE-Ifrit(PvE) | 59.99 USD | Add |
| 200 Bil Rupees | DE-Ifrit(PvE) | 119.98 USD | Add |
| 300 Bil Rupees | DE-Ifrit(PvE) | 179.97 USD | Add |
| 400 Bil Rupees | DE-Ifrit(PvE) | 239.96 USD | Add |
| 400 Bil Rupees | DE-Ifrit(PvE) | 239.96 USD | Add |
| 500 Bil Rupees | DE-Ifrit(PvE) | 299.95 USD | Add |
| 600 Bil Rupees | DE-Ifrit(PvE) | 359.94 USD | Add |
| 700 Bil Rupees | DE-Ifrit(PvE) | 419.93 USD | Add |
| 800 Bil Rupees | DE-Ifrit(PvE) | 479.92 USD | Add |
| 900 Bil Rupees | DE-Ifrit(PvE) | 539.91 USD | Add |
| 1000 Bil Rupees | DE-Ifrit(PvE) | 599.90 USD | Add |
| 1500 Bil Rupees | DE-Ifrit(PvE) | 899.85 USD | Add |
| 2000 Bil Rupees | DE-Ifrit(PvE) | 1199.80 USD | Add |
