Currency : USD EUR GBP AUD CAD
Server:
| Item | Server | Price | Buy |
|---|---|---|---|
| 20 Bil Rupees | DE-Cerberus(PvP) | 5.80 USD | Add |
| 30 Bil Rupees | DE-Cerberus(PvP) | 8.70 USD | Add |
| 50 Bil Rupees | DE-Cerberus(PvP) | 14.50 USD | Add |
| 60 Bil Rupees | DE-Cerberus(PvP) | 17.39 USD | Add |
| 70 Bil Rupees | DE-Cerberus(PvP) | 20.29 USD | Add |
| 80 Bil Rupees | DE-Cerberus(PvP) | 23.19 USD | Add |
| 90 Bil Rupees | DE-Cerberus(PvP) | 26.09 USD | Add |
| 100 Bil Rupees | DE-Cerberus(PvP) | 28.99 USD | Add |
| 200 Bil Rupees | DE-Cerberus(PvP) | 57.98 USD | Add |
| 300 Bil Rupees | DE-Cerberus(PvP) | 86.97 USD | Add |
| 400 Bil Rupees | DE-Cerberus(PvP) | 115.96 USD | Add |
| 400 Bil Rupees | DE-Cerberus(PvP) | 115.96 USD | Add |
| 500 Bil Rupees | DE-Cerberus(PvP) | 144.95 USD | Add |
| 600 Bil Rupees | DE-Cerberus(PvP) | 173.94 USD | Add |
| 700 Bil Rupees | DE-Cerberus(PvP) | 202.93 USD | Add |
| 800 Bil Rupees | DE-Cerberus(PvP) | 231.92 USD | Add |
| 900 Bil Rupees | DE-Cerberus(PvP) | 260.91 USD | Add |
| 1000 Bil Rupees | DE-Cerberus(PvP) | 289.90 USD | Add |
| 1500 Bil Rupees | DE-Cerberus(PvP) | 434.85 USD | Add |
| 2000 Bil Rupees | DE-Cerberus(PvP) | 579.80 USD | Add |
