Currency : USD EUR GBP AUD CAD
Server:
| Item | Server | Price | Buy | 
|---|---|---|---|
| 10000 Gold | Brandywine | 7.30 USD | Add | 
| 20000 Gold | Brandywine | 14.60 USD | Add | 
| 30000 Gold | Brandywine | 21.90 USD | Add | 
| 40000 Gold | Brandywine | 29.20 USD | Add | 
| 50000 Gold | Brandywine | 36.50 USD | Add | 
| 60000 Gold | Brandywine | 43.80 USD | Add | 
| 70000 Gold | Brandywine | 51.10 USD | Add | 
| 80000 Gold | Brandywine | 58.40 USD | Add | 
| 90000 Gold | Brandywine | 65.70 USD | Add | 
| 100000 Gold | Brandywine | 73.00 USD | Add | 
| 200000 Gold | Brandywine | 146.00 USD | Add | 
| 300000 Gold | Brandywine | 219.00 USD | Add | 
| 400000 Gold | Brandywine | 292.00 USD | Add | 
| 500000 Gold | Brandywine | 365.00 USD | Add | 
| 600000 Gold | Brandywine | 438.00 USD | Add | 
| 700000 Gold | Brandywine | 511.00 USD | Add | 
| 800000 Gold | Brandywine | 584.00 USD | Add | 
| 900000 Gold | Brandywine | 657.00 USD | Add | 
| 1000000 Gold | Brandywine | 730.00 USD | Add | 
| 1100000 Gold | Brandywine | 803.00 USD | Add | 
| 1200000 Gold | Brandywine | 876.00 USD | Add | 
| 1300000 Gold | Brandywine | 949.00 USD | Add | 
| 1400000 Gold | Brandywine | 1022.00 USD | Add | 
| 1500000 Gold | Brandywine | 1095.00 USD | Add | 
| 1600000 Gold | Brandywine | 1168.00 USD | Add | 
| 1700000 Gold | Brandywine | 1241.00 USD | Add | 
| 1800000 Gold | Brandywine | 1314.00 USD | Add | 
