Currency : USD EUR GBP AUD CAD
Server:
| Item | Server | Price | Buy | 
|---|---|---|---|
| 200 K Gold | Sanctum | 23.40 USD | Add | 
| 300 K Gold | Sanctum | 35.10 USD | Add | 
| 400 K Gold | Sanctum | 46.80 USD | Add | 
| 500 K Gold | Sanctum | 58.50 USD | Add | 
| 600 K Gold | Sanctum | 70.20 USD | Add | 
| 700 K Gold | Sanctum | 81.90 USD | Add | 
| 800 K Gold | Sanctum | 93.60 USD | Add | 
| 900 K Gold | Sanctum | 105.30 USD | Add | 
| 1000 K Gold | Sanctum | 117.00 USD | Add | 
| 2000 K Gold | Sanctum | 234.00 USD | Add | 
| 3000 K Gold | Sanctum | 351.00 USD | Add | 
| 4000 K Gold | Sanctum | 468.00 USD | Add | 
| 5000 K Gold | Sanctum | 585.00 USD | Add | 
| 6000 K Gold | Sanctum | 702.00 USD | Add | 
| 7000 K Gold | Sanctum | 819.00 USD | Add | 
| 8000 K Gold | Sanctum | 936.00 USD | Add | 
| 9000 K Gold | Sanctum | 1053.00 USD | Add | 
| 10000 K Gold | Sanctum | 1170.00 USD | Add | 
| 20000 K Gold | Sanctum | 2340.00 USD | Add | 
