Currency : USD EUR GBP AUD CAD
Server:
| Item | Server | Price | Buy | 
|---|---|---|---|
| 5000 K Solari | EU - Lacerta | 7.99 USD | Add | 
| 6000 K Solari | EU - Lacerta | 9.59 USD | Add | 
| 7000 K Solari | EU - Lacerta | 11.19 USD | Add | 
| 8000 K Solari | EU - Lacerta | 12.78 USD | Add | 
| 9000 K Solari | EU - Lacerta | 14.38 USD | Add | 
| 10000 K Solari | EU - Lacerta | 15.98 USD | Add | 
| 15000 K Solari | EU - Lacerta | 23.97 USD | Add | 
| 20000 K Solari | EU - Lacerta | 31.96 USD | Add | 
| 30000 K Solari | EU - Lacerta | 47.94 USD | Add | 
| 40000 K Solari | EU - Lacerta | 63.92 USD | Add | 
| 50000 K Solari | EU - Lacerta | 79.90 USD | Add | 
| 60000 K Solari | EU - Lacerta | 95.88 USD | Add | 
| 70000 K Solari | EU - Lacerta | 111.86 USD | Add | 
| 80000 K Solari | EU - Lacerta | 127.84 USD | Add | 
| 90000 K Solari | EU - Lacerta | 143.82 USD | Add | 
| 100000 K Solari | EU - Lacerta | 159.80 USD | Add | 
| 150000 K Solari | EU - Lacerta | 239.70 USD | Add | 
| 200000 K Solari | EU - Lacerta | 319.60 USD | Add | 
| 250000 K Solari | EU - Lacerta | 399.50 USD | Add | 
| 300000 K Solari | EU - Lacerta | 479.40 USD | Add | 
| 350000 K Solari | EU - Lacerta | 559.30 USD | Add | 
| 400000 K Solari | EU - Lacerta | 639.20 USD | Add | 
| 450000 K Solari | EU - Lacerta | 719.10 USD | Add | 
| 500000 K Solari | EU - Lacerta | 799.00 USD | Add | 
| 550000 K Solari | EU - Lacerta | 878.90 USD | Add | 
| 600000 K Solari | EU - Lacerta | 958.80 USD | Add | 
| 650000 K Solari | EU - Lacerta | 1038.70 USD | Add | 
| 700000 K Solari | EU - Lacerta | 1118.60 USD | Add | 
| 750000 K Solari | EU - Lacerta | 1198.50 USD | Add | 
| 800000 K Solari | EU - Lacerta | 1278.40 USD | Add | 

