Currency : USD EUR GBP AUD CAD
Server:
| Item | Server | Price | Buy |
|---|---|---|---|
| 1000 Bil Gold | Macedon | 8.59 USD | Add |
| 2000 Bil Gold | Macedon | 17.18 USD | Add |
| 3000 Bil Gold | Macedon | 25.77 USD | Add |
| 4000 Bil Gold | Macedon | 34.36 USD | Add |
| 5000 Bil Gold | Macedon | 42.95 USD | Add |
| 6000 Bil Gold | Macedon | 51.54 USD | Add |
| 7000 Bil Gold | Macedon | 60.13 USD | Add |
| 8000 Bil Gold | Macedon | 68.72 USD | Add |
| 9000 Bil Gold | Macedon | 77.31 USD | Add |
| 10000 Bil Gold | Macedon | 85.90 USD | Add |
| 15000 Bil Gold | Macedon | 128.85 USD | Add |
| 20000 Bil Gold | Macedon | 171.80 USD | Add |
| 30000 Bil Gold | Macedon | 257.70 USD | Add |
| 40000 Bil Gold | Macedon | 343.60 USD | Add |
| 50000 Bil Gold | Macedon | 429.50 USD | Add |
| 60000 Bil Gold | Macedon | 515.40 USD | Add |
