Currency : USD EUR GBP AUD CAD
Server:
| Item | Server | Price | Buy |
|---|---|---|---|
| 2000 Bil Gold | EU-Blacksun | 7.80 USD | Add |
| 3000 Bil Gold | EU-Blacksun | 11.70 USD | Add |
| 4000 Bil Gold | EU-Blacksun | 15.60 USD | Add |
| 5000 Bil Gold | EU-Blacksun | 19.50 USD | Add |
| 5000 Bil Gold | EU-Blacksun | 19.50 USD | Add |
| 6000 Bil Gold | EU-Blacksun | 23.40 USD | Add |
| 7000 Bil Gold | EU-Blacksun | 27.30 USD | Add |
| 8000 Bil Gold | EU-Blacksun | 31.20 USD | Add |
| 8000 Bil Gold | EU-Blacksun | 31.20 USD | Add |
| 9000 Bil Gold | EU-Blacksun | 35.10 USD | Add |
| 10000 Bil Gold | EU-Blacksun | 39.00 USD | Add |
| 15000 Bil Gold | EU-Blacksun | 58.50 USD | Add |
| 20000 Bil Gold | EU-Blacksun | 78.00 USD | Add |
| 30000 Bil Gold | EU-Blacksun | 117.00 USD | Add |
| 40000 Bil Gold | EU-Blacksun | 156.00 USD | Add |
| 60000 Bil Gold | EU-Blacksun | 234.00 USD | Add |
| 70000 Bil Gold | EU-Blacksun | 273.00 USD | Add |
| 90000 Bil Gold | EU-Blacksun | 351.00 USD | Add |
| 100000 Bil Gold | EU-Blacksun | 390.00 USD | Add |
| 120000 Bil Gold | EU-Blacksun | 468.00 USD | Add |
| 150000 Bil Gold | EU-Blacksun | 585.00 USD | Add |
| 200000 Bil Gold | EU-Blacksun | 780.00 USD | Add |
| 250000 Bil Gold | EU-Blacksun | 975.00 USD | Add |
| 300000 Bil Gold | EU-Blacksun | 1170.00 USD | Add |
