Currency : USD EUR GBP AUD CAD
Server:
| Item | Server | Price | Buy |
|---|---|---|---|
| 1000 Bil Gold | Amazonas | 6.70 USD | Add |
| 2000 Bil Gold | Amazonas | 13.40 USD | Add |
| 3000 Bil Gold | Amazonas | 20.10 USD | Add |
| 4000 Bil Gold | Amazonas | 26.80 USD | Add |
| 5000 Bil Gold | Amazonas | 33.50 USD | Add |
| 6000 Bil Gold | Amazonas | 40.20 USD | Add |
| 7000 Bil Gold | Amazonas | 46.90 USD | Add |
| 8000 Bil Gold | Amazonas | 53.60 USD | Add |
| 9000 Bil Gold | Amazonas | 60.30 USD | Add |
| 10000 Bil Gold | Amazonas | 67.00 USD | Add |
| 15000 Bil Gold | Amazonas | 100.50 USD | Add |
| 20000 Bil Gold | Amazonas | 134.00 USD | Add |
| 30000 Bil Gold | Amazonas | 201.00 USD | Add |
| 40000 Bil Gold | Amazonas | 268.00 USD | Add |
| 50000 Bil Gold | Amazonas | 335.00 USD | Add |
| 60000 Bil Gold | Amazonas | 402.00 USD | Add |
