Currency : USD EUR GBP AUD CAD
Server:
| Item | Server | Price | Buy |
|---|---|---|---|
| 1 Mil Credits | Rubi-Ka 2019 | 7.87 USD | Add |
| 2 Mil Credits | Rubi-Ka 2019 | 15.73 USD | Add |
| 3 Mil Credits | Rubi-Ka 2019 | 23.60 USD | Add |
| 4 Mil Credits | Rubi-Ka 2019 | 31.46 USD | Add |
| 5 Mil Credits | Rubi-Ka 2019 | 39.33 USD | Add |
| 6 Mil Credits | Rubi-Ka 2019 | 47.20 USD | Add |
| 7 Mil Credits | Rubi-Ka 2019 | 55.06 USD | Add |
| 8 Mil Credits | Rubi-Ka 2019 | 62.93 USD | Add |
| 9 Mil Credits | Rubi-Ka 2019 | 70.79 USD | Add |
| 10 Mil Credits | Rubi-Ka 2019 | 78.66 USD | Add |
| 20 Mil Credits | Rubi-Ka 2019 | 157.32 USD | Add |
| 30 Mil Credits | Rubi-Ka 2019 | 235.98 USD | Add |
| 40 Mil Credits | Rubi-Ka 2019 | 314.64 USD | Add |
| 50 Mil Credits | Rubi-Ka 2019 | 393.30 USD | Add |
| 60 Mil Credits | Rubi-Ka 2019 | 471.96 USD | Add |
| 70 Mil Credits | Rubi-Ka 2019 | 550.62 USD | Add |
| 80 Mil Credits | Rubi-Ka 2019 | 629.28 USD | Add |
| 90 Mil Credits | Rubi-Ka 2019 | 707.94 USD | Add |
| 100 Mil Credits | Rubi-Ka 2019 | 786.60 USD | Add |
| 200 Mil Credits | Rubi-Ka 2019 | 1573.20 USD | Add |
