Currency : USD EUR GBP AUD CAD
Server:
| Item | Server | Price | Buy |
|---|---|---|---|
| 20 Bil Rupees | US-Devil Skeleton(PvP) | 5.40 USD | Add |
| 30 Bil Rupees | US-Devil Skeleton(PvP) | 8.10 USD | Add |
| 50 Bil Rupees | US-Devil Skeleton(PvP) | 13.50 USD | Add |
| 60 Bil Rupees | US-Devil Skeleton(PvP) | 16.19 USD | Add |
| 70 Bil Rupees | US-Devil Skeleton(PvP) | 18.89 USD | Add |
| 80 Bil Rupees | US-Devil Skeleton(PvP) | 21.59 USD | Add |
| 90 Bil Rupees | US-Devil Skeleton(PvP) | 24.29 USD | Add |
| 100 Bil Rupees | US-Devil Skeleton(PvP) | 26.99 USD | Add |
| 200 Bil Rupees | US-Devil Skeleton(PvP) | 53.98 USD | Add |
| 300 Bil Rupees | US-Devil Skeleton(PvP) | 80.97 USD | Add |
| 400 Bil Rupees | US-Devil Skeleton(PvP) | 107.96 USD | Add |
| 400 Bil Rupees | US-Devil Skeleton(PvP) | 107.96 USD | Add |
| 500 Bil Rupees | US-Devil Skeleton(PvP) | 134.95 USD | Add |
| 600 Bil Rupees | US-Devil Skeleton(PvP) | 161.94 USD | Add |
| 700 Bil Rupees | US-Devil Skeleton(PvP) | 188.93 USD | Add |
| 800 Bil Rupees | US-Devil Skeleton(PvP) | 215.92 USD | Add |
| 900 Bil Rupees | US-Devil Skeleton(PvP) | 242.91 USD | Add |
| 1000 Bil Rupees | US-Devil Skeleton(PvP) | 269.90 USD | Add |
| 1500 Bil Rupees | US-Devil Skeleton(PvP) | 404.85 USD | Add |
| 2000 Bil Rupees | US-Devil Skeleton(PvP) | 539.80 USD | Add |
