Currency : USD EUR GBP AUD CAD
Server:
| Item | Server | Price | Buy |
|---|---|---|---|
| 200 K Gold | Valhalla-US East | 11.60 USD | Add |
| 300 K Gold | Valhalla-US East | 17.40 USD | Add |
| 400 K Gold | Valhalla-US East | 23.20 USD | Add |
| 500 K Gold | Valhalla-US East | 29.00 USD | Add |
| 600 K Gold | Valhalla-US East | 34.80 USD | Add |
| 700 K Gold | Valhalla-US East | 40.60 USD | Add |
| 800 K Gold | Valhalla-US East | 46.40 USD | Add |
| 900 K Gold | Valhalla-US East | 52.20 USD | Add |
| 1000 K Gold | Valhalla-US East | 58.00 USD | Add |
| 2000 K Gold | Valhalla-US East | 116.00 USD | Add |
| 3000 K Gold | Valhalla-US East | 174.00 USD | Add |
| 4000 K Gold | Valhalla-US East | 232.00 USD | Add |
| 5000 K Gold | Valhalla-US East | 290.00 USD | Add |
| 6000 K Gold | Valhalla-US East | 348.00 USD | Add |
| 7000 K Gold | Valhalla-US East | 406.00 USD | Add |
| 8000 K Gold | Valhalla-US East | 464.00 USD | Add |
| 9000 K Gold | Valhalla-US East | 522.00 USD | Add |
| 10000 K Gold | Valhalla-US East | 580.00 USD | Add |
| 15000 K Gold | Valhalla-US East | 870.00 USD | Add |
| 20000 K Gold | Valhalla-US East | 1160.00 USD | Add |
| 30000 K Gold | Valhalla-US East | 1740.00 USD | Add |
| 40000 K Gold | Valhalla-US East | 2320.00 USD | Add |
| 50000 K Gold | Valhalla-US East | 2900.00 USD | Add |
| 60000 K Gold | Valhalla-US East | 3480.00 USD | Add |
| 70000 K Gold | Valhalla-US East | 4060.00 USD | Add |
| 80000 K Gold | Valhalla-US East | 4640.00 USD | Add |
