Currency : USD EUR GBP AUD CAD
Server:
| Item | Server | Price | Buy |
|---|---|---|---|
| 200 K Gold | El Dorado-US West | 5.36 USD | Add |
| 300 K Gold | El Dorado-US West | 8.04 USD | Add |
| 400 K Gold | El Dorado-US West | 10.72 USD | Add |
| 500 K Gold | El Dorado-US West | 13.40 USD | Add |
| 600 K Gold | El Dorado-US West | 16.08 USD | Add |
| 700 K Gold | El Dorado-US West | 18.76 USD | Add |
| 800 K Gold | El Dorado-US West | 21.44 USD | Add |
| 900 K Gold | El Dorado-US West | 24.12 USD | Add |
| 1000 K Gold | El Dorado-US West | 26.80 USD | Add |
| 2000 K Gold | El Dorado-US West | 53.60 USD | Add |
| 3000 K Gold | El Dorado-US West | 80.40 USD | Add |
| 4000 K Gold | El Dorado-US West | 107.20 USD | Add |
| 5000 K Gold | El Dorado-US West | 134.00 USD | Add |
| 6000 K Gold | El Dorado-US West | 160.80 USD | Add |
| 7000 K Gold | El Dorado-US West | 187.60 USD | Add |
| 8000 K Gold | El Dorado-US West | 214.40 USD | Add |
| 9000 K Gold | El Dorado-US West | 241.20 USD | Add |
| 10000 K Gold | El Dorado-US West | 268.00 USD | Add |
| 15000 K Gold | El Dorado-US West | 402.00 USD | Add |
| 20000 K Gold | El Dorado-US West | 536.00 USD | Add |
| 30000 K Gold | El Dorado-US West | 804.00 USD | Add |
| 40000 K Gold | El Dorado-US West | 1072.00 USD | Add |
| 50000 K Gold | El Dorado-US West | 1340.00 USD | Add |
| 60000 K Gold | El Dorado-US West | 1608.00 USD | Add |
| 70000 K Gold | El Dorado-US West | 1876.00 USD | Add |
| 80000 K Gold | El Dorado-US West | 2144.00 USD | Add |
