Currency : USD EUR GBP AUD CAD
Server:
| Item | Server | Price | Buy |
|---|---|---|---|
| 200 K Gold | Devaloka-SA East | 4.96 USD | Add |
| 300 K Gold | Devaloka-SA East | 7.44 USD | Add |
| 400 K Gold | Devaloka-SA East | 9.92 USD | Add |
| 500 K Gold | Devaloka-SA East | 12.40 USD | Add |
| 600 K Gold | Devaloka-SA East | 14.88 USD | Add |
| 700 K Gold | Devaloka-SA East | 17.36 USD | Add |
| 800 K Gold | Devaloka-SA East | 19.84 USD | Add |
| 900 K Gold | Devaloka-SA East | 22.32 USD | Add |
| 1000 K Gold | Devaloka-SA East | 24.80 USD | Add |
| 2000 K Gold | Devaloka-SA East | 49.60 USD | Add |
| 3000 K Gold | Devaloka-SA East | 74.40 USD | Add |
| 4000 K Gold | Devaloka-SA East | 99.20 USD | Add |
| 5000 K Gold | Devaloka-SA East | 124.00 USD | Add |
| 6000 K Gold | Devaloka-SA East | 148.80 USD | Add |
| 7000 K Gold | Devaloka-SA East | 173.60 USD | Add |
| 8000 K Gold | Devaloka-SA East | 198.40 USD | Add |
| 9000 K Gold | Devaloka-SA East | 223.20 USD | Add |
| 10000 K Gold | Devaloka-SA East | 248.00 USD | Add |
| 15000 K Gold | Devaloka-SA East | 372.00 USD | Add |
| 20000 K Gold | Devaloka-SA East | 496.00 USD | Add |
| 30000 K Gold | Devaloka-SA East | 744.00 USD | Add |
| 40000 K Gold | Devaloka-SA East | 992.00 USD | Add |
| 50000 K Gold | Devaloka-SA East | 1240.00 USD | Add |
| 60000 K Gold | Devaloka-SA East | 1488.00 USD | Add |
| 70000 K Gold | Devaloka-SA East | 1736.00 USD | Add |
| 80000 K Gold | Devaloka-SA East | 1984.00 USD | Add |
