Currency : USD EUR GBP AUD CAD
Server:
| Item | Server | Price | Buy |
|---|---|---|---|
| 8000 K Gil | NA-Maduin | 3.76 USD | Add |
| 10000 K Gil | NA-Maduin | 4.70 USD | Add |
| 15000 K Gil | NA-Maduin | 7.05 USD | Add |
| 20000 K Gil | NA-Maduin | 9.40 USD | Add |
| 30000 K Gil | NA-Maduin | 14.10 USD | Add |
| 40000 K Gil | NA-Maduin | 18.80 USD | Add |
| 50000 K Gil | NA-Maduin | 23.50 USD | Add |
| 60000 K Gil | NA-Maduin | 28.20 USD | Add |
| 70000 K Gil | NA-Maduin | 32.90 USD | Add |
| 80000 K Gil | NA-Maduin | 37.60 USD | Add |
| 90000 K Gil | NA-Maduin | 42.30 USD | Add |
| 100000 K Gil | NA-Maduin | 47.00 USD | Add |
| 150000 K Gil | NA-Maduin | 70.50 USD | Add |
| 200000 K Gil | NA-Maduin | 94.00 USD | Add |
| 300000 K Gil | NA-Maduin | 141.00 USD | Add |
| 400000 K Gil | NA-Maduin | 188.00 USD | Add |
| 500000 K Gil | NA-Maduin | 235.00 USD | Add |
| 600000 K Gil | NA-Maduin | 282.00 USD | Add |
| 700000 K Gil | NA-Maduin | 329.00 USD | Add |
| 800000 K Gil | NA-Maduin | 376.00 USD | Add |
| 900000 K Gil | NA-Maduin | 423.00 USD | Add |
| 1000000 K Gil | NA-Maduin | 470.00 USD | Add |
| 2000000 K Gil | NA-Maduin | 940.00 USD | Add |
| 3000000 K Gil | NA-Maduin | 1410.00 USD | Add |
| 4000000 K Gil | NA-Maduin | 1880.00 USD | Add |
| 5000000 K Gil | NA-Maduin | 2350.00 USD | Add |
| 5000000 K Gil | NA-Maduin | 2350.00 USD | Add |
| 7000000 K Gil | NA-Maduin | 3290.00 USD | Add |
| 8000000 K Gil | NA-Maduin | 3760.00 USD | Add |
| 9000000 K Gil | NA-Maduin | 4230.00 USD | Add |
