Currency : USD EUR GBP AUD CAD
Server:
| Item | Server | Price | Buy |
|---|---|---|---|
| 10 Mil Kamas | Asia-Fregion-Elyos | 6.30 USD | Add |
| 20 Mil Kamas | Asia-Fregion-Elyos | 12.60 USD | Add |
| 30 Mil Kamas | Asia-Fregion-Elyos | 18.90 USD | Add |
| 40 Mil Kamas | Asia-Fregion-Elyos | 25.20 USD | Add |
| 50 Mil Kamas | Asia-Fregion-Elyos | 31.50 USD | Add |
| 60 Mil Kamas | Asia-Fregion-Elyos | 37.80 USD | Add |
| 70 Mil Kamas | Asia-Fregion-Elyos | 44.10 USD | Add |
| 80 Mil Kamas | Asia-Fregion-Elyos | 50.40 USD | Add |
| 90 Mil Kamas | Asia-Fregion-Elyos | 56.70 USD | Add |
| 100 Mil Kamas | Asia-Fregion-Elyos | 63.00 USD | Add |
| 200 Mil Kamas | Asia-Fregion-Elyos | 126.00 USD | Add |
| 300 Mil Kamas | Asia-Fregion-Elyos | 189.00 USD | Add |
| 400 Mil Kamas | Asia-Fregion-Elyos | 252.00 USD | Add |
| 500 Mil Kamas | Asia-Fregion-Elyos | 315.00 USD | Add |
| 600 Mil Kamas | Asia-Fregion-Elyos | 378.00 USD | Add |
| 700 Mil Kamas | Asia-Fregion-Elyos | 441.00 USD | Add |
| 800 Mil Kamas | Asia-Fregion-Elyos | 504.00 USD | Add |
| 900 Mil Kamas | Asia-Fregion-Elyos | 567.00 USD | Add |
| 1000 Mil Kamas | Asia-Fregion-Elyos | 630.00 USD | Add |
| 1500 Mil Kamas | Asia-Fregion-Elyos | 945.00 USD | Add |
| 2000 Mil Kamas | Asia-Fregion-Elyos | 1260.00 USD | Add |
